Inhalt
Hallenbad
Hallenbad Wald
Friedhofstrasse 23
8636 Wald
Tel. 055 246 38 00
baeder@wald-zh.ch
An Pfingsten und am Pfingstmontag bleibt das Hallenbad, wegen schönem Wetter, geschlossen!
Besuchen Sie uns von 9:00 bis 19:00 Uhr in der Badi im Dorf.
Öffnungszeiten Sommersaison ab 13. Mai 2023 bis 17. September 2023 |
nur bei schlechtem Wetter | ||
Montag | 17:00-21:30 Uhr | |
Dienstag | 17:00-21:30 Uhr | |
Mittwoch | 17:00-21:30 Uhr | *13:30-17:00 Uhr |
Donnerstag | 17:00-21:30 Uhr | |
Freitag | 17:00-21:30 Uhr | |
Samstag | 09:00-12:00 Uhr | *13:30-17:00 Uhr |
Sonntag | geschlossen | *13:30-17:00 Uhr |
Feiertage | geschlossen | *13:30-17:00 Uhr |
*Während der Sommersaison ist bei Regenwetter jeweils am Mittwoch, Samstag, Sonntag und Feiertage zusätzlich geöffnet (bei zweifelhafter Witterung erteilt Ihnen die Badaufsicht gerne weitere Auskünfte unter 055 246 38 00)
Öffnungszeiten für das Hallenbad Wald ZH ab 18. September 2023 - Mitte Mai 2024 |
Montag | 15:00-21:30 Uhr | |
Dienstag | 06:00-07:30 Uhr | 13:30-21:30 Uhr |
Mittwoch | 06:00-21:30 Uhr | (durchgehend) |
Donnerstag | 06:00-07:30 Uhr | 13:30-21:30 Uhr |
Freitag | 06:00-07:30 Uhr | 12:00-21:30 Uhr |
Samstag | 09:00-17:00 Uhr | (durchgehend) |
Sonntag | 09:00-17:00 Uhr | (durchgehend) |
Im Hallenbad werden Aquafitkurse angeboten.
Mittwochmorgen & Dienstagnachmittag: karin.roth.sigrist@icloud.com
Montagabend: info@aquafit4you.ch
Brevet-Kurse Rettung:
www.slrg.ch
Schwimmkurse:
www.nicole-schrader.ch
Allgemeine Angaben:
Bassingrösse: 12.5 m x 25 m
Wassertemperatur: 29° (Winterhalbjahr, Samstag und Sonntag: 31°)
Lufttemperatur: 31°
Preise inkl. MWST |
Erwachsene |
Lehrlinge, Studenten (bis 25 Jahre), Rentner |
Kinder |
Einzeleintritt | 6.00 | 5.00 | 3.00 |
10er Abo (nur 1 Jahr gültig) | 54.00 | 45.00 | 25.00 |
Jahresabo | 170.00 | 150.00 | 90.00 |
Kombiabo Hallenbad/Freibad |
200.00 |
180.00 |
110.00 |
Halbjahres-Abo | 120.00 | 100.00 | 60.00 |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Infobroschüre Hallenbad Wald | Download | 0 | Infobroschüre Hallenbad Wald |
Badeordnung | Download | 1 | Badeordnung |
Team_Hallenbad | Download | 2 | Team_Hallenbad |
Belegungsplan_Gymnastikhalle_ab_Feb._2023.pdf | Download | 3 | Belegungsplan_Gymnastikhalle_ab_Feb._2023.pdf |
Bahnenbelegung_Hallenbad_ab_Marz2023.pdf | Download | 4 | Bahnenbelegung_Hallenbad_ab_Marz2023.pdf |
Badi_Saison_Vorverkauf_2023.pdf | Download | 5 | Badi_Saison_Vorverkauf_2023.pdf |
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bäder | 055 246 38 00 | baeder@wald-zh.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Sicherheit und Gesundheit | 055 256 51 51 | sicherheit.gesundheit@wald-zh.ch |
Name |
---|
Bewegung |
Prävention |